各分院、各部门:
经教师本人申请,学院教务部审核,现将2017年学院新开课公示如下,公示期至2018年1月18日16:00,如有异议,请在公示期内向学院教务部反映。联系电话:82291357,邮箱:dxq@zjnu.cn。(新开课:指在全院范围内,因学科建设需要首次对本院学生开设的课程。)
序号 | 课程名称 | 任课教师 | 总授课时 | 课程性质 | 授课对象 | 开课学期 |
1 | 室内设计原理 | 岳秀华 | 48/理论 | 专业核心课程 | 2017级环境设计(专升本) | 20171 |
2 | 创新思维与方法 | 袁喆 | 64/实践 | 专业方向课程 | 2015级产品设计 | 20171 |
3 | 创新思维与方法 | 祝小林 | 64/实践 | 专业方向课程 | 2015级产品设计 | 20171 |
4 | 计算机辅助设计solidworks | 祝小林/袁喆 | 80/术科 | 专业方向课程 | 2015级产品设计 | 20171 |
5 | 教师语言技能 | 孙竹 | 32/理论 | 专业拓展课程 | 2016级汉语言文学、汉复 | 20171 |
6 | web系统开发 | 吴建军 | 48/理论 | 专业方向课程 | 2015级计算机(三校生) | 20162 |
7 | 移动互联网开发实践 | 吴建军 | 32/实践 | 专业方向课程 | 2015级计算机 | 20171 |
8 | 移动互联网开发技术 | 吴建军 | 32/理论 | 专业方向课程 | 2015级计算机 | 20171 |
9 | web安全基础 | 吴建军 | 48+16 | 专业方向课程 | 2015级计算机(三校生) | 20171 |
10 | web安全基础 | 苗春雨 | 48+16 | 专业方向课程 | 2015级计算机 | 20171 |
11 | 科技创业与创新 | 苗春雨 | 32/理论 | 专业拓展课程 | 2015级计算机 | 20162 |
12 | web应用系统开发实验 | 叶安新 | 32/实践 | 专业方向课程 | 2015级计算机 | 20162 |
13 | web应用系统开发 | 叶安新 | 32/理论 | 专业方向课程 | 2015级计算机 | 20162 |
14 | 软件安全 | 周家庆 | 32+16 | 专业方向课程 | 2015级计算机 | 20171 |
15 | 大气污染控制工程实验 | 吴婷/李小忠 | 32/实践 | 专业核心课程 | 2015级环境工程 | 20171 |
16 | 环境监测实训 | 陈寒松/李小忠 | 64/实践 | 实践性课程 | 2015级环境工程 | 20171 |
17 | 排水管网 | 陈寒松 | 16+16 | 专业方向课程 | 2015级环境工程 | 20171 |
18 | 企业价值评估 | 卢智健 | 16+16 | 专业方向课程 | 2015级财务管理 | 20171 |
19 | 会计英语 | 杨洁 | 32/理论 | 专业拓展课程 | 2015级会计学 | 20171 |
20 | 预算管理 | 邵向霞 | 32/理论 | 专业方向课程 | 2015级财务管理 | 20171 |
21 | 经贸数据搜集与处理 | 骆鹏 | 32/实践 | 实践性课程 | 2015级国贸 | 20171 |
22 | SPSS数据统计与分析 | 余俊灵 | 32+16 | 专业拓展课程 | 2015级电子商务 | 20171 |
学院教务部
2018年1月15日